[BSD] Eltunt a CPU idom
Nagy László Zsolt
nagylzs at freemail.hu
2004. Okt. 27., Sze, 15:23:49 CEST
Sziasztok!
A kovetkezot latom a top-ban:
last pid: 8376; load averages: 1.55, 1.78, 2.35 up 0+07:00:50
15:24:32
57 processes: 3 running, 54 sleeping
CPU states: 58.2% user, 0.0% nice, 1.5% system, 1.1% interrupt, 39.1%
idle
Mem: 49M Active, 54M Inact, 47M Wired, 316K Cache, 59M Buf, 336M Free
Swap: 487M Total, 487M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
1346 root 96 0 3944K 2376K select 5:50 0.59% 0.59% smbd
661 root 96 0 4140K 2420K select 6:56 0.00% 0.00% smbd
218 root 96 0 3276K 1076K RUN 0:28 0.00% 0.00% ppp
650 root 96 0 3908K 2076K select 0:12 0.00% 0.00% smbd
549 mysql 96 0 52724K 1408K select 0:05 0.00% 0.00% mysqld
552 root 96 0 2380K 1312K select 0:04 0.00% 0.00% nmbd
499 pgsql 96 0 20416K 988K select 0:02 0.00% 0.00% postgres
279 root 96 0 1312K 528K select 0:01 0.00% 0.00% syslogd
8157 root 96 0 17032K 12532K select 0:01 0.00% 0.00% httpd
445 root 96 0 3532K 1012K select 0:01 0.00% 0.00% sendmail
439 root 96 0 3488K 1124K select 0:01 0.00% 0.00% sshd
290 bind 96 0 2824K 1740K select 0:01 0.00% 0.00% named
501 pgsql 96 0 7092K 1000K select 0:00 0.00% 0.00% postgres
6038 gandalf 96 0 6240K 904K select 0:00 0.00% 0.00% sshd
8256 pgsql 96 0 21892K 6872K select 0:00 0.00% 0.00% postgres
462 root 8 0 1336K 424K nanslp 0:00 0.00% 0.00% cron
A user cpu ido neha folmegy akar 80%-ra is. Nagyon furcsa, mert egyedul
csak en
vagyok bejelentkezve es a top-on kivul semmit nem futtatok. Mostanaban
allandoan
ez van. Probaltam cpu szerint rendezni top-ban, de nem latom mi foglal
ennyit.
Nem hiszem, hogy valaki betort volna a rendszeremre. Vagy megis?
Laci 2.0
További információk a(z) BSD levelezőlistáról