[BSD] zpool/ssd kérdés

Marosi Imre jumu at jumu.hu
2022. Feb. 24., Cs, 09:52:59 CET


Sziasztok!

Adott egy szerver (12.2-RELEASE-p8), van benne 2 SSD és 2 HDD, zpool 
mirrorba páronként.
A problémám az, hogy az SSD-k közül, az egyiken (ada2p4) a terhelés 
folyamatosan magas, a másikon (ada1p4) pedig elenyésző.

Vajon mi okozhatja ezt?

Köszönöm előre is a válaszokat.

Üdv: Jumu

root at s4:~ # zpool list -v
NAME           SIZE  ALLOC   FREE  CKPOINT  EXPANDSZ   FRAG CAP  DEDUP  
HEALTH  ALTROOT
zdata        928G   685G   243G        -         -    33% 73%  1.00x  
ONLINE  -
   mirror     928G   685G   243G        -         -    33%  73,8%
     ada0p1      -      -      -        -         -      -      -
     ada3p1      -      -      -        -         -      -      -
zroot          888G   310G   578G        -         -    24% 34%  1.00x  
ONLINE  -
   mirror       888G   310G   578G        -         -    24% 34,9%
     ada1p4        -      -      -        -         -      - -
     ada2p4        -      -      -        -         -      - -

dT: 1.004s  w: 1.000s
  L(q)  ops/s    r/s   kBps   ms/r    w/s   kBps   ms/w   %busy Name
     1    122      0      0    0.0    122   4573    0.5    3.7| ada0
     0     64     32   1060    0.7     32    155    0.0    2.3| ada1
     1     28      0      0    0.0     28    323   36.9  102.9| ada2
     1    123      0      0    0.0    123   4573    0.4    3.6| ada3
     1    108      0      0    0.0    108   4573    0.3    3.7| ada0p1
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ada1p1
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ada1p2
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ada1p3
     0     64     32   1060    0.7     32    155    0.0    2.3| ada1p4
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ada2p1
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ada2p2
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ada2p3
     1     28      0      0    0.0     28    323   36.9  102.9| ada2p4
     1    109      0      0    0.0    109   4573    0.3    3.6| ada3p1
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| gpt/efiboot0
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| 
msdosfs/EFISYS
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| gpt/gptboot0
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| gpt/efiboot1
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| gpt/gptboot1
     0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| gpt/swap1




További információk a(z) BSD levelezőlistáról